Diamantový brusný kotouč
Aplikace:
Broušení všech druhů betonu, cihel, tvárnic a zdiva pro čištění hrubých povrchů.Agresivní a efektivní.
Strojní vybavení: Úhlová bruska.Suché nebo mokré použití.
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| MDP105 | 4” (105 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 8 |
| MDP115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 9 |
| MDP125 | 5” (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 10 |
| MDP180 | 7” (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 12 |


| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| MSP105 | 4” (105 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 14 |
| MSP115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 16 |
| MSP125 | 5” (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 18 |
| MSP180 | 7” (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 22 |

Segmentované kolečko Swirl Cup
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| MFS105 | 4” (105 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 18. 10 |
| MFS115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 18 |
| MFS125 | 5” (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 20 |
| MFS180 | 7” (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 5,5 mm | 24. 12 |

Turbo Cup Wheel
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Šířka zubů | Tloušťka zubů |
| MWL105 | 4” (100 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL115 | 4,5” (115 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL125 | 5” (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 20 mm | 5,5 mm |
| MWL180 | 7” (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11, M14 | 20 mm | 5,5 mm |

Sintrované pohárové kolo
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Šířka zubů | Tloušťka zubů |
| MSJ105 | 4” (105 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ115 | 4,5” (115 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ125 | 5” (125 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ150 | 6” (150 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
| MSJ180 | 7” (180 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |

Arrow Cup Wheel
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| 100 MAR | 4” (100 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10 mm | 5 |
| MAR115 | 4,5” (115 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10 mm | 6 |
| MAR125 | 5” (125 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10 mm | 6 |
| MAR150 | 6” (150 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10 mm | 8 |
| MAR180 | 7” (180 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10 mm | 10 |

Normální kolo květinového poháru
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| MFL105 | 4” (105 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4 mm | 8 |
| MFL115 | 4,5” (115 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4 mm | 9 |
| MFL125 | 5” (125 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4 mm | 10 |
| MFL150 | 6” (150 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4 mm | 11 |
| MFL180 | 7” (180 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4 mm | 12 |

Kolo fanouškovského poháru
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| 105 MFN | 4” (105 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| 115 MFN | 4,5” (115 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| 125 MFN | 5” (125 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5,5 mm | 9 |
| 150 MFN | 6” (150 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5,5 mm | 12 |
| 180 MFN | 7” (180 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5,5 mm | 12 |

Sunshine Cup Wheel
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů |
| MSN105 | 4” (105 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6 mm | 10 |
| MSN115 | 4,5” (115 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6 mm | 11 |
| MSN125 | 5” (125 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6 mm | 12 |
| MSN150 | 6” (150 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6 mm | 13 |
| MSN180 | 7” (180 mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6 mm | 14 |

Hliníkové dvojité miskovité kolo
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Šířka zubů |
| MAL105 | 4” (105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL115 | 4,5” (115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
| MAL125 | 5” (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |

Brusný kus typu A
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů | Diamantové zrno | ||
| Hrubý | Střední | Pokuta | |||||
| GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusný kus B typ
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů | Diamantové zrno | ||
| Hrubý | Střední | Pokuta | |||||
| GPB096 | 96 mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusný kus C typ
| Předmět číslo. | Průměr | Altán | Tloušťka zubů | Počet zubů | Diamantové zrno | ||
| Hrubý | Střední | Pokuta | |||||
| GPC076 | 76 mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Brusný kus T typ
| Předmět číslo. | Průměr | Tloušťka zubů | Počet zubů | Diamantové zrno | ||
| Hrubý | Střední | Pokuta | ||||
| GPT100 | 100 mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







